现代美国证明设定价值和价格

硬币套装插图

插图:云杉/艾伦·林德纳

美国造币厂从1936年到今天一直在制造样张。随着时间的推移,基于当前市场条件的平均硬币价值波动很小。当购买或出售您的美国证明套装时,请确保所有原始的美国铸币厂包装,盒子,原始文件和真品证书(COA)都包括在内。这套硬币必须无破损,而且硬币必须从未流通过。

什么是美制样套?

美国铸币厂开始生产证明硬币在19世纪早期。这是一种特别的硬币,制造时格外小心,在硬币的表面上进行了特殊的处理,然后卖给硬币收藏家在费城的美国铸币局办公室。并不是每一枚流通的硬币都有对应的证明。随着时间的推移,钱币收藏者要求每一种铸币都要有一枚样币。1936年,美国铸币局开始组装每一枚硬币的套装,并直接出售给收藏者。此外,你可以通过邮件订购这些硬币。

随着时间的推移,造币厂也开始制造纪念币。铸币厂于年生产这些硬币业务罢工证明完成.各种各样的组合不同面额的纪念币或不同的饰面可供收藏家使用。目前,您可以直接从美国铸币局网站

关键日期,稀有品种和品种

以下证明集在任何情况下都比普通证明集更有价值。因此,这些硬币经常是伪造的或由普通硬币改装而成的。因此,在你开始用你的新财富庆祝你的提前退休之前,让这些硬币经过鉴定信誉良好的钱币商第三方评级服务

  • 所有证明套均注明日期1936 - 1951.购买这些套装时要小心。他们没有包装像现代证明集,来在硬塑料盒。许多这些早期的证明集是用纸或玻璃纸信封运送的。这些材料中的酸可能与硬币发生反应,硬币可能会被损坏。在购买之前,请确保您打开并检查任何早期的证明集。
  • No S杰斐逊5美分(杰斐逊的五分硬币少了刻印"S"在正面
  • 1981-S清晰S(所有硬币上的所有铸币印记都有非常清晰和平坦的铸币印记)
  • 1990-S S号林肯美分(林肯硬币背面日期下方缺少铸币“S”)

现代美国证明设定硬币价值

购买价格当你购买硬币时,你可以期望支付给经销商的价格。的销售价值是你可以预期的,如果你卖出硬币,经销商会付给你的钱。这些是近似值零售价格批发价值。你收到的实际报价,从一个特定的硬币经销商将有所不同,这取决于条件的设置和其他一些决定其价值的因素

日期和类型 已售出套数 总硬币 总计票面价值 源自。发行价格 平均购买价格 平均销售价值
1936 3837年 5 0.91美元 1.89美元 7500美元 5750美元
1937 5542年 5 0.91美元 1.89美元 4300美元 3000美元
1938 8045年 5 0.91美元 1.89美元 1850美元 1400美元
1939 8795年 5 0.91美元 1.89美元 1800美元 1250美元
1940 11246年 5 0.91美元 1.89美元 1400美元 1000美元
1941 15287年 5 0.91美元 1.89美元 1450美元 1000美元
1942年5-piece 21120年 5 0.91美元 1.89美元 1200美元 925.00美元
1942年六块 ^ 6 0.96美元 1.89美元 1500美元 950.00美元
1950 51386年 5 0.91美元 2.10美元 550.00美元 400.00美元
1951 57500年 5 0.91美元 2.10美元 560.00美元 410.00美元
1952 81980年 5 0.91美元 2.10美元 225.00美元 175.00美元
1953 128800年 5 0.91美元 2.10美元 210.00美元 160.00美元
1954 233300年 5 0.91美元 2.10美元 110.00美元 75.00美元
1955箱 378200年 5 0.91美元 2.10美元 90.00美元 65.00美元
1955平 ^ 5 0.91美元 2.10美元 120.00美元 85.00美元
1956 669384年 5 0.91美元 2.10美元 50.00美元 40.00美元
1957 1247952年 5 0.91美元 2.10美元 30.00美元 24.00美元
1958 875652年 5 0.91美元 2.10美元 35.00美元 28.00美元
1959 1149291年 5 0.91美元 2.10美元 30.00美元 24.00美元
1960 1691602年 5 0.91美元 2.10美元 29.00美元 23.20美元
1960年小日期分 ^ 5 0.91美元 2.10美元 35.00美元 28.00美元
1961 3028244年 5 0.91美元 2.10美元 27.00美元 21.60美元
1962 3218019年 5 0.91美元 2.10美元 27.00美元 21.60美元
1963 3075645年 5 0.91美元 2.10美元 27.00美元 21.60美元
1964 3950762年 5 0.91美元 2.10美元 26.00美元 20.80美元
1965 - 1967 #
1968年代 3041506年 5 0.91美元 5.00美元 7.50美元 6.00美元
1968年的今天,罗斯福总统去世了 ^ 5 0.91美元 5.00美元 16500美元 13000美元
1969年代 2934631年 5 0.91美元 5.00美元 7.25美元 5.00美元
日期和类型 已售出套数 总硬币 总面值 源自。发行价格 平均购买价格 平均销售价值
1970年代 2632810年 5 0.91美元 5.00美元 9.50美元 7.00美元
1970-S 7级小日期分* ^ 5 0.91美元 5.00美元 72.00美元 57.00美元
1970- 70年代,罗斯福总统的硬币 ^ 5 0.91美元 5.00美元 825.00美元 660.00美元
1971年代 3220733年 5 0.91美元 5.00美元 4.50美元 3.00美元
1971年的今天,杰弗逊5美分 ^ 5 0.91美元 5.00美元 1350美元 1000美元
1972年代 3260996年 5 0.91美元 5.00美元 5.50美元 4.00美元
1973年代 2760339年 6 1.91美元 7.00美元 8.25美元 6.00美元
1974年代 2612568年 6 1.91美元 7.00美元 10.50美元 8.00美元
1975年代 2845450年 6 1.91美元 7.00美元 8.40美元 6.00美元
1975-S No S Roosevelt Dime* ^ 6 1.91美元 7.00美元 275000美元 220000美元
1976年代 4123056年 6 1.91美元 7.00美元 7.75美元 6.00美元
1976-S 200周年纪念版三件套银币 3998621年 3. 1.75美元 13.00美元 31.00美元 24.00美元
1977年代 3236798年 6 1.91美元 9.00美元 8.00美元 6.00美元
1978年代 3120285年 6 1.91美元 9.00美元 7.00美元 5.00美元
1979-S填充S 3677175年 6 1.91美元 9.00美元 8.00美元 6.00美元
1979-S Clear S ^ 6 1.91美元 9.00美元 70.00美元 56.00美元
1980年代 3554806年 6 1.91美元 10.00美元 5.00美元 4.00美元
1981-S填充S 4063083年 6 1.91美元 11.00美元 5.50美元 4.00美元
1981-S Clear S* ^ 6 1.91美元 11.00美元 280.00美元 224.00美元
1982年代 3857479年 5 0.91美元 11.00美元 3.50美元 2.00美元
1983年代 3138765年 5 0.91美元 11.00美元 3.50美元 2.00美元
1983年代的威望 140361年 6 1.91美元 59.00美元 43.00美元 34.00美元
1984年代 2748430年 5 0.91美元 11.00美元 5.50美元 4.00美元
1984年代的威望 316680年 6 1.91美元 59.00美元 38.00美元 30.00美元
日期和类型 已售出套数 总硬币 总面值 源自。发行价格 平均购买价格 平均销售价值
1985年代 3362821年 5 0.91美元 11.00美元 4.00美元 3.00美元
1986年代 2411180年 5 0.91美元 11.00美元 5.50美元 4.00美元
1986年代的威望 599317年 7 2.41美元 48.50美元 38.00美元 30.00美元
1987年代 3356738年 5 0.91美元 11.00美元 4.25美元 3.00美元
1987年代的威望 435495年 6 1.91美元 45.00美元 38.00美元 30.00美元
1988年代 3031287年 5 0.91美元 11.00美元 6.50美元 5.00美元
1988年代的威望 231661年 6 1.91美元 45.00美元 38.50美元 30.00美元
1989年代 3009107年 5 0.91美元 11.00美元 4.50美元 3.00美元
1989年代的威望 211807年 7 2.41美元 52.00美元 45.00美元 36.00美元
1990年代 2793433年 5 0.91美元 11.00美元 5.00美元 4.00美元
1990-S号林肯美分* ^ 5 0.91美元 11.00美元 5150美元 4000美元
1990年代的威望 506126年 6 1.91美元 46.00美元 38.50美元 30.00美元
1991年代 2610833年 5 0.91美元 11.00美元 5.00美元 4.00美元
1991年代的威望 256954年 7 2.41美元 55.00美元 41.00美元 32.00美元
1992年代 2675618年 5 0.91美元 11.00美元 5.50美元 4.00美元
1992年代的威望 183285年 7 2.41美元 49.00美元 44.00美元 35.00美元
1992银 1009586年 5 0.91美元 18.00美元 24.00美元 19.00美元
1992-S银色总理 308055年 5 0.91美元 29.50美元 24.00美元 19.00美元
1993年代 2409394年 5 0.91美元 12.50美元 4.50美元 3.00美元
1993年代的威望 224045年 7 2.41美元 51.00美元 55.00美元 44.00美元
1993银 589712年 5 0.91美元 18.00美元 32.00美元 25.00美元
1993-S银色总理 201282年 5 0.91美元 29.00美元 34.00美元 27.00美元
1994年代 2308701年 5 0.91美元 12.50美元 5.00美元 4.00美元
1994年代的威望 175893年 7 2.41美元 49.00美元 51.00美元 40.00美元
1994银 636009年 5 0.91美元 18.00美元 26.00美元 20.00美元
1994-S银总理 149320年 5 0.91美元 29.00美元 29.00美元 23.00美元
日期和类型 已售出套数 总硬币 总面值 源自。发行价格 平均购买价格 平均销售价值
1995年代 2010384年 5 0.91美元 12.50美元 11.00美元 8.00美元
1995年代的威望 107112年 7 2.41美元 55.00美元 77.00美元 61.00美元
1995银 549878年 5 0.91美元 18.00美元 44.00美元 35.00美元
1995-S银色总理 128903年 5 0.91美元 29.00美元 59.00美元 47.00美元
1996年代 2085191年 5 0.91美元 12.50美元 7.50美元 6.00美元
1996年代的威望 59886年 7 2.41美元 55.00美元 270.00美元 210.00美元
1996银 623655年 5 0.91美元 18.00美元 26.00美元 20.00美元
1996-S银色总理 151366年 5 0.91美元 29.00美元 33.00美元 26.00美元
1997年代 1975000年 5 0.91美元 12.50美元 11.00美元 8.00美元
1997年代的威望 80000年 6 1.91美元 44.00美元 68.00美元 54.00美元
1997银 605289年 5 0.91美元 18.00美元 32.00美元 25.00美元
1997-S银色总理 136205年 5 0.91美元 29.00美元 40.00美元 32.00美元
1998年代 2086507年 5 0.91美元 12.50美元 10.00美元 8.00美元
1998银 638134年 5 0.91美元 18.00美元 28.00美元 22.00美元
1998-S银色总理 240658年 5 0.91美元 37.00美元 31.00美元 24.00美元
1999年代 2557899年 9 1.91美元 19.95美元 10.00美元 8.00美元
1999年代季度 1169958年 5 1.25美元 13.95美元 6.00美元 4.00美元
1999银 804565年 9 1.91美元 31.95美元 120.00美元 96.00美元
2000-S 10硬币套装 3096981年 10 2.91美元 19.95美元 6.00美元 4.00美元
2000年代季度 995803年 5 1.25美元 13.95美元 4.00美元 3.00美元
2000银 965421年 10 2.91美元 31.95美元 48.00美元 38.00美元
2001年代 2300944年 10 2.91美元 19.95美元 13.00美元 10.00美元
2001年代季度 799736年 5 1.25美元 13.95美元 7.50美元 6.00美元
2001银 889697年 10 2.91美元 31.95美元 48.00美元 38.00美元
2002年代 2319766年 10 2.91美元 19.95美元 8.00美元 6.00美元
2002年代季度 764419年 5 1.25美元 13.95美元 4.00美元 3.00美元
2002银 892229年 10 2.91美元 31.95美元 47.00美元 37.00美元
日期和类型 已售出套数 总硬币 总面值 源自。发行价格 平均购买价格 平均销售价值
2003年代 2172684年 10 2.91美元 19.95美元 8.00美元 6.00美元
2003年代季度 1225507年 5 1.25美元 13.95美元 4.00美元 3.00美元
2003银 1142858年 10 2.91美元 31.95美元 47.00美元 37.00美元
2004年代 1789488年 11 2.96美元 22.95美元 9.00美元 7.00美元
2004年代季度 951196年 5 1.25美元 15.95美元 30.00美元 24.00美元
2004银 1175934年 11 2.96美元 37.95美元 47.00美元 37.00美元
2004- 05年度银质季 593852年 5 1.25美元 23.95美元 31.00美元 24.00美元
2005年代 2260063年 11 2.96美元 22.95美元 6.00美元 4.00美元
2005年代季度 981278年 5 1.25美元 15.95美元 35.00美元 28.00美元
2005银 1019166年 11 2.96美元 37.95美元 48.00美元 38.00美元
2005-S银质季 606815年 5 1.25美元 23.95美元 31.00美元 24.00美元
2005年美国铸币厂美国传统系列 46057年 13 4.96美元 135.00美元 82.00美元 65.00美元
2006年代 1985282年 10 2.91美元 22.95美元 10.50美元 8.00美元
2006年代季度 876796年 5 1.25美元 15.95美元 4.50美元 3.00美元
2006银 1043546年 10 2.91美元 37.95美元 50.00美元 40.00美元
2006-S银奖季 528293年 5 1.25美元 23.95美元 31.00美元 24.00美元
2006年美国铸币局美国传统收藏 48452年 12 4.91美元 135.00美元 81.00美元 64.00美元
2007年代 1717972年 14 6.91美元 26.95美元 16.50美元 13.00美元
2007年代季度 544484年 5 1.25美元 13.95美元 4.50美元 3.00美元
2007银 857562年 14 6.91美元 44.95美元 53.00美元 42.00美元
2007-S银季 390389年 5 1.25美元 25.95美元 31.00美元 24.00美元
2007年美国总统美元 882271年 4 4.00美元 14.95美元 6.50美元 5.00美元
2007年美国铸币厂美国传统收藏 26442年 16 8.91美元 135.00美元 120.00美元 96.00美元
2008年代 1377242年 14 6.91美元 26.95美元 78.00美元 62.00美元
2008年代季度 482717年 5 1.25美元 13.95美元 47.00美元 37.00美元
2008银 772893年 14 6.91美元 44.95美元 63.00美元 50.00美元
2008-S银奖季 300671年 5 1.25美元 25.95美元 31.00美元 24.00美元
2008-S总统美元 693859年 4 4.00美元 14.95美元 11.00美元 8.00美元
2008年美国铸币厂美国传统系列 21194年 15 6.91美元 100.00美元 120.00美元 96.00美元
日期和类型 已售出套数 总硬币 总面值 源自。发行价格 平均购买价格 平均销售价值
2009年代 1482502年 18 7.19美元 29.95美元 27.00美元 21.00美元
2009-S林肯编年史 50000年 4 0.04美元 55.95美元 135.00美元 100.00美元
2009-S林肯四分硬币套装 203937年 4 0.04美元 7.95美元 15.00美元 12.00美元
2009年代季度 636473年 6 1.50美元 14.95美元 10.00美元 8.00美元
2009银 697365年 18 7.19美元 52.95美元 70.00美元 56.00美元
2009-S银季 293007年 6 1.50美元 29.95美元 38.00美元 30.00美元
2009年5月总统美元 629585年 4 4.00美元 14.95美元 8.50美元 6.00美元
2010年代 1103950年 14 6.91美元 31.95美元 72.00美元 57.00美元
2010年代季度 276335年 5 1.25美元 14.95美元 32.00美元 25.00美元
2010银 585414年 14 6.91美元 56.95美元 66.00美元 52.00美元
2010-S银季 274003年 5 1.25美元 32.95美元 31.00美元 24.00美元
2010- 05年总统美元 535463年 4 4.00美元 15.95美元 14.50美元 11.00美元
2011年代 1098835年 14 6.91美元 31.95美元 44.00美元 35.00美元
2011年代季度 152302年 5 1.25美元 14.95美元 14.50美元 11.00美元
2011银 574175年 14 6.91美元 67.95美元 75.00美元 60.00美元
2011-S银季 147901年 5 1.25美元 41.95美元 50.00美元 40.00美元
2011年的总统美元 299835年 4 4.00美元 19.95美元 20.00美元 16.00美元
2012年代 794002年 14 6.91美元 31.95美元 85.00美元 68.00美元
2012年代季度 148498年 5 1.25美元 14.95美元 14.00美元 10.00美元
2012银 395443年 14 6.91美元 67.95美元 220.00美元 180.00美元
2012- 2012年度银球季 162448年 5 1.25美元 36.95美元 27.00美元 22.00美元
2012年总统美元 249265年 4 4.00美元 18.95美元 60.00美元 48.00美元
2013年代 802460年 14 6.91美元 31.95美元 32.00美元 25.00美元
2013年代季度 128377年 5 1.25美元 14.95美元 13.00美元 10.00美元
2013银 419720年 14 6.91美元 67.95美元 75.00美元 55.00美元
2013-S银季 138451年 5 1.25美元 41.95美元 32.00美元 20.00美元
2013年总统美元 266677年 4 4.00美元 18.95美元 15.00美元 15.00美元
日期和类型 已售出套数 总硬币 总面值 源自。发行价格 平均购买价格 平均销售价值
2014年代 680977年 14 6.91美元 31.95美元 28.00美元
21.00美元
2014年代季度 109432年 5 1.25美元 14.95美元 14.00美元 10.00美元
2014银 404665年 14 6.91美元 67.95美元 58.00美元 42.00美元
2014-S银季 111172年 5 1.25美元 41.95美元 32.00美元 24.00美元
2014年总统竞选资金 218976年 4 4.00美元 18.95美元 19.00美元 14.00美元
2015年代 662934年 14 6.91美元 32.95美元 25.00美元 18.00美元
2015年代季度 99473年 5 1.25美元 14.95美元 14.00美元 10.00美元
2015银 387460 14 6.91美元 53.95美元 50.00美元 37.00美元
2015-S银季 103369年 5 1.25美元 31.95美元 25.00美元 18.00美元
2015-S总统美元 222068年 4 4.00美元 18.95美元 15.00美元 11.00美元
2016年代 575183年 13 5.91美元 31.95美元 28.00美元 20.00美元
2016年代季度 85032年 5 1.25美元 14.95美元 14.00美元 10.00美元
2016银 356683年 13 5.91美元 52.95美元 49.00美元 37.00美元
2016-S银季 88475年 5 1.25美元 31.95美元 25.00美元 18.00美元
2016年的总统美元 124420年 3. 3.00美元 17.95美元 14.00美元 10.00美元
2017年代 568681年 10 2.91美元 31.95美元 30.00美元 20.00美元
2017年代季度 85238年 5 1.25美元 14.94美元 15.00美元 10.00美元
2017银 358093年 10 2.91美元 52.95美元 48.00美元 35.00美元
2017-S银季 84258年 5 1.25美元 31.95美元 33.00美元 25.00美元
2018年代 490414年 10 2.91美元 27.95美元 28.00美元 20.00美元
2018年代季度 80812年 5 1.25美元 15.95美元 15.00美元 8.00美元
2018银 308999年 10 2.91美元 49.95美元 50.00美元 40.00美元
2018-S银色硬币 74874年 5 1.25美元 33.95美元 33.00美元 22.00美元
2018 - 50年代thAnniv。Rev. Proof套装 199116年 10 2.91美元 54.95美元 60.00美元 50.00美元
2019年代 593978年 10 2.91美元 27.95美元 25.00美元 27.00美元
2019年代季度 74035年 5 1.25美元 15.95美元 14.00美元 18.90美元
2019银 412609年 10 2.91美元 54.95美元 45.00美元 61.25美元
2019-S银色硬币 87559年 5 1.25美元 36.95美元 35.00美元 47.25美元

* =参见上面的“关键日期,稀有和品种”的更多信息,这些硬币。
^ =“已售出套数”已包括在上述数字内。
这些套装仍在由……出售美国造币厂最终的销售数据尚未公布。
证明薄荷套装在1965年,1966年和1967年没有生产。然而,美国铸币厂确实生产了特别薄荷套装适合钱币收藏家。