林肯小麦一分钱值和价格

小麦佩妮和白色
NoDerog /盖蒂图片社

林肯小麦便士是一个最流行的一系列美国硬币,硬币收藏家努力建立一套完整。罕见的硬币,比如1909年代一家和1914 - d是林肯的“圣杯”小麦分集合。在你走之前构建的路径成套林肯小麦便士使用以下的价格指南,给你一个近似价值和价格林肯小麦便士。

1:42

看:最有价值的林肯小麦便士

林肯小麦一分钱的历史

美国造币厂第一次铸造林肯小麦一分钱,或者有时也被称为“Wheatie”, 1909年。维克多·布伦纳的指导下设计的硬币西奥多·罗斯福总统在重新设计我们的国家的货币。林肯被选为主题的一分钱来纪念他诞生100周年。

最初,布兰诺的签名出现在硬币的正面。设计的一部分被拒绝时,他说他的三个首字母,V.D.B.底部,硬币的反向小麦茎之间的耳朵。这种新的设计方法打破了传统,只有设计师最初的从他的姓是用于硬币。

薄荷雕刻师查尔斯·e·巴伯强烈反对三个首字母的使用硬币。因此,反向死被重塑,之前所有的首字母都删除而不是一些硬币铸造和向公众发布。这个小版本的硬币导致极其稀缺的1909年代一家林肯的一分钱。

林肯市场小麦便士

上的四个不同的逆转2009年林肯美分,新盾反从2010年开始,林肯美分几年达到顶峰的兴趣。尽管市场价格已经缓解了在过去的几年里,这个新的利益价值和价格一直很稳定。

任何小麦一分钱是大多数经销商价值至少4美分。鉴于小麦收集林肯美分的流行,总是会有一个需求质量的硬币。因此,收集硬币的最高等级,你可以负担得起。不太关心完成收集和更加注重获得高档质量的硬币。

关键日期和稀世珍品

在任何条件下,小麦以下林肯美分硬币价值大大超过普通小麦。这些硬币经常伪造、变造的普通小麦便士。因此,在庆祝你与新发现的财富的提前退休,有认证的硬币著名的硬币经销商或第三方评级服务。许多收藏家不考虑他们的硬币收集不完整林肯小麦一分钱关键日期,稀世珍品,品种

  • 1909年代一家(小“S”下面的日期和“V.D.B.”背面底部小麦茎之间的耳朵)
  • 1909年代
  • 1909 - S /水平S (re-punched刻印或RPM)
  • 1914 - d
  • 1917翻了一番死正面
  • 1922年没有“D”(失踪的薄荷马克以下日期)
  • 1931年代
  • 1943铜/铜(美分1943年制成的镀锌的钢、铜)
  • 1943 - d铜/铜(美分1943年制成的镀锌的钢、铜)
  • 1943年代铜/铜(美分1943年制成的镀锌的钢、铜)
  • 1944钢(1944美分的铜/铜,一些旧钢空白1944年铸造错误)
  • 1944 - D D / S (RPM)
  • 1955/55(翻了一番死品种)

条件或等级

如果你的硬币穿,看上去类似见下面的链接,它被认为是流传硬币。中级和高级硬币收藏家将学习如何年级林肯小麦便士使用1到70的谢尔登规模。

林肯小麦分分级细(F12)
林肯小麦分分级细(F12)

Teletrade硬币拍卖,www.teletrade.com

如果你的硬币看起来类似于一见下面的链接,没有证据表明磨损由于在流通,它被认为是一个非流通的硬币。

林肯小麦分分级薄荷国家63红棕色(ms - 63 - rb)
林肯小麦分分级薄荷国家63红棕色(ms - 63 - rb) 照片由Teletrade硬币拍卖,www.teletrade.com

薄荷标志

如照片中所示下面的链接薄荷马克位于正面硬币的,只是下面的日期。林肯小麦便士是在三个不同的薄荷糖:费城(没有薄荷马克),丹佛(D)和旧金山(年代)。

林肯美分有或没有薄荷马克
林肯美分有或没有薄荷马克

詹姆斯Bucki

林肯小麦一分钱值图

购买价格就是你可以预期支付经销商当你购买硬币,然后呢销售价值就是你可以假定一个硬币经销商支付你当你卖硬币。这些都是近似的零售价格和批发。当然,提供你收到硬币从一个特定的经销商将取决于实际的硬币和其他几个等级因素,确定其价值

1909 - 1929

日期和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1909年 2.50美元 1.70美元 15.00美元 11.00美元
1909年一家 9.00美元 6.00美元 24.00美元 17.00美元
1909 * 110.00美元 70.00美元 370.00美元 270.00美元
1909年代水平的。* 120.00美元 80.00美元 400.00美元 270.00美元
1909年代一家* 800.00美元 500.00美元 1600美元 1200美元
1910年 0.30美元 0.25美元 24.00美元 17.00美元
1910年代 11.00美元 8.00美元 120.00美元 90.00美元
1911年 0.75美元 0.50美元 30.00美元 23.00美元
1911 - d 6.00美元 4.50美元 150.00美元 120.00美元
1911年代 30.00美元 20.00美元 230.00美元 160.00美元
1912年 1.40美元 0.90美元 40.00美元 27.00美元
1912 - d 8.00美元 5.00美元 190.00美元 150.00美元
1912年代 21.00美元 14.00美元 210.00美元 150.00美元
1913年 1.00美元 0.70美元 44.00美元 37.00美元
1913 - d 3.40美元 2.20美元 130.00美元 90.00美元
1913年代 11.50美元 7.70美元 200.00美元 140.00美元
1914年 1.00美元 0.75美元 51.00美元 35.00美元
1914 - d * 210.00美元 150.00美元 3000美元 2200美元
1914年代 18.00美元 12.00美元 390.00美元 260.00美元
1915年 2.70美元 1.80美元 90.00美元 60.00美元
1915 - d 2.25美元 1.75美元 95.00美元 60.00美元
1915年代 13.90美元 8.70美元 250.00美元 170.00美元
1916年 0.40美元 0.20美元 26.00美元 17.00美元
1916 - d 1.30美元 0.80美元 80.00美元 50.00美元
1916年代 2.50美元 1.60美元 110.00美元 80.00美元
1917年 0.25美元 0.17美元 21.00美元 14.00美元
1917双死发射* 240.00美元 160.00美元 7500美元 5400美元
1917 - d 0.80美元 0.50美元 100.00美元 70.00美元
1917年代 0.75美元 0.40美元 120.00美元 80.00美元
1918年 0.24美元 0.15美元 27.00美元 19.00美元
1918 - d 1.00美元 0.60美元 110.00美元 80.00美元
1918年代 0.60美元 0.40美元 120.00美元 80.00美元
1919年 0.22美元 0.15美元 17.00美元 12.00美元
1919 - d 0.80美元 0.50美元 80.00美元 60.00美元
1919年代 0.60美元 0.40美元 80.00美元 60.00美元
日期和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1920年 0.23美元 0.15美元 17.00美元 12.00美元
1920 - d 0.90美元 0.60美元 90.00美元 60.00美元
1920年代 0.60美元 0.40美元 130.00美元 90.00美元
1921年 0.41美元 0.28美元 49.00美元 34.00美元
1921年代 2.60美元 1.70美元 160.00美元 110.00美元
1922年没有“D”* 660.00美元 350.00美元 17300美元 12100美元
1922 - d 13.40美元 8.40美元 120.00美元 80.00美元
1923年 0.34美元 0.23美元 21.00美元 15.00美元
1923年代 2.30美元 1.50美元 250.00美元 170.00美元
1924年 0.21美元 0.14美元 31.00美元 23.00美元
1924 - d 23.00美元 16.00美元 330.00美元 230.00美元
1924年代 1.40美元 0.90美元 160.00美元 120.00美元
1925年 0.15美元 0.09美元 16.00美元 11.00美元
1925 - d 0.90美元 0.50美元 80.00美元 60.00美元
1925年代 0.80美元 0.50美元 160.00美元 110.00美元
1926年 0.17美元 0.10美元 12.50美元 8.30美元
1926 - d 0.40美元 0.27美元 90.00美元 60.00美元
1926年代 2.40美元 1.70美元 270.00美元 180.00美元
1927年 0.16美元 0.11美元 12.10美元 8.80美元
1927 - d 0.37美元 0.24美元 69.00美元 48.00美元
1927年代 0.80美元 0.50美元 100.00美元 70.00美元
1928年 0.15美元 0.10美元 12.50美元 9.20美元
1928 - d 0.30美元 0.19美元 39.00美元 27.00美元
1928年代 0.50美元 0.40美元 80.00美元 50.00美元
1929年 0.16美元 0.10美元 12.00美元 8.10美元
1929 - d 0.27美元 0.18美元 30.00美元 20.00美元
1929年代 0.26美元 0.18美元 26.00美元 19.00美元

1930 - 1958和成套

日期和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1930年 0.14美元 0.09美元 6.80美元 4.70美元
1930 - d 0.24美元 0.15美元 19.00美元 14.00美元
1930年代 0.27美元 0.18美元 14.00美元 9.90美元
1931年 0.50美元 0.30美元 24.00美元 18.00美元
1931 - d 2.80美元 1.90美元 67.00美元 46.00美元
1931 * 80.00美元 50.00美元 170.00美元 110.00美元
1932年 1.40美元 0.90美元 22.00美元 16.00美元
1932 - d 1.10美元 0.70美元 27.00美元 19.00美元
1933年 1.20美元 0.80美元 24.00美元 17.00美元
1933 - d 2.20美元 1.40美元 24.00美元 17.00美元
1934年 0.18美元 0.11美元 5.10美元 3.50美元
1934 - d 0.23美元 0.15美元 12.90美元 9.10美元
1935年 0.13美元 0.08美元 3.70美元 2.50美元
1935 - d 0.19美元 0.12美元 5.40美元 3.70美元
1935年代 0.24美元 0.15美元 13.80美元 9.70美元
1936年 0.13美元 0.08美元 2.70美元 1.80美元
1936 - d 0.18美元 0.11美元 6.20美元 4.20美元
1936年代 0.20美元 0.12美元 6.30美元 4.40美元
1937年 0.13美元 0.09美元 2.40美元 1.60美元
1937 - d 0.15美元 0.10美元 3.60美元 2.40美元
1937年代 0.16美元 0.11美元 3.30美元 2.30美元
1938年 0.12美元 0.08美元 3.70美元 2.50美元
1938 - d 0.26美元 0.18美元 5.60美元 4.10美元
1938年代 0.29美元 0.18美元 4.30美元 3.00美元
1939年 0.09美元 0.06美元 2.30美元 1.70美元
1939 - d 0.34美元 0.22美元 2.90美元 2.10美元
1939年代 0.17美元 0.11美元 2.80美元 1.90美元
日期和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1940年 0.09美元 0.06美元 1.80美元 1.30美元
1940 - d 0.13美元 0.08美元 2.10美元 1.50美元
1940年代 0.13美元 0.09美元 2.60美元 1.90美元
1941年 0.09美元 0.06美元 1.60美元 1.10美元
1941 - d 0.15美元 0.09美元 2.60美元 1.90美元
1941年代 0.19美元 0.12美元 2.90美元 2.00美元
1942年 0.09美元 0.06美元 1.50美元 1.10美元
1942 - d 0.10美元 0.06美元 1.80美元 1.30美元
1942年代 0.17美元 0.11美元 5.00美元 3.50美元
1943年锌 0.10美元 0.06美元 2.60美元 1.90美元
1943 - d锌 0.13美元 0.09美元 3.50美元 2.40美元
1943年代锌 0.18美元 0.12美元 6.10美元 4.50美元
1943铜* 39000美元 28000美元 1900000美元 1400000美元
1943 - d青铜* 57000美元 48000美元 2100000美元 1700000美元
1943年代青铜* 92000美元 72000美元 1400000美元 1100000美元
1944年 0.09美元 0.06美元 1.60美元 1.10美元
1944钢* 2700美元 1700美元 96000美元 70000美元
1944 - d 0.10美元 0.07美元 1.00美元 0.70美元
1944 D / S * 54.00美元 35.00美元 360.00美元 240.00美元
1944年代 0.09美元 0.05美元 1.40美元 0.90美元
1945年 0.09美元 0.05美元 1.10美元 0.80美元
1945 - d 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1945年代 0.09美元 0.05美元 1.20美元 0.80美元
1946年 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.60美元
1946 - d 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.60美元
1946年代 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1947年 0.09美元 0.05美元 1.50美元 1.00美元
1947 - d 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1947年代 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.60美元
1948年 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.80美元
1948 - d 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1948年代 0.09美元 0.05美元 1.10美元 0.80美元
1949年 0.09美元 0.05美元 1.10美元 0.80美元
1949 - d 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1949年代 0.09美元 0.05美元 2.00美元 1.40美元
日期和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1950年 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1950 - d 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.60美元
1950年代 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.60美元
1951年 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1951 - d 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.60美元
1951年代 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1952年 0.09美元 0.05美元 1.20美元 0.90美元
1952 - d 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.70美元
1952年代 0.09美元 0.05美元 2.20美元 1.50美元
1953年 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.70美元
1953 - d 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.60美元
1953年代 0.09美元 0.05美元 1.00美元 0.70美元
1954年 0.09美元 0.05美元 0.90美元 0.70美元
1954 - d 0.09美元 0.05美元 0.60美元 0.40美元
1954年代 0.09美元 0.05美元 0.50美元 0.40美元
1955年 0.09美元 0.05美元 0.60美元 0.40美元
1955双死发射* 1000美元 700.00美元 2600美元 1800美元
1955 - d 0.09美元 0.05美元 0.50美元 0.40美元
1955年代 0.09美元 0.05美元 0.50美元 0.40美元
1956年 0.09美元 0.05美元 0.50美元 0.40美元
1956 - d 0.09美元 0.05美元 0.60美元 0.40美元
1957年 0.09美元 0.05美元 0.50美元 0.40美元
1957 - d 0.09美元 0.05美元 0.50美元 0.40美元
1958年 0.09美元 0.05美元 0.60美元 0.40美元
1958 - d 0.09美元 0.05美元 0.50美元 0.40美元
完成Date-Mint集 1300美元 950.00美元 10000美元 7500美元
完成日期设置 35.00美元 20.00美元 800.00美元 550.00美元

* =看到文章”林肯小麦一分钱关键日期,和品种的稀世珍品“关于这些硬币的更多信息。