林肯纪念堂便士(1959年至今)价值与价格

费城造币厂1979年铸造的林肯纪念堂硬币,未流通
费城造币厂1979年铸造的林肯纪念堂硬币,未流通

Heritage Auction Galleries, www.ha.com

美国铸币厂造了林肯纪念堂,林肯纪念日的以及1959年至今的林肯联合盾币。从1959年到2008年,硬币的反面都是华盛顿特区林肯纪念堂的图案。2009年,为了纪念林肯诞辰200周年,有四种不同的反向设计。最后,在2010年,硬币的反面被改成了联邦盾的图案。尽管这些便士现在仍然在流通中,但其中有一些是值得一枚“漂亮的便士”的。

林肯纪念堂的历史

1909年,为了庆祝亚伯拉罕·林肯总统诞辰100周年,美国造币厂首次发行了林肯硬币。硬币有一个反向有两个麦穗的图案。1959年,造币厂为庆祝林肯硬币发行50周年,将硬币的反面设计改成了林肯纪念堂。造币厂雕刻家弗兰克·加斯帕罗设计了新的反向。此外,这也是为了纪念亚伯拉罕·林肯诞辰150周年。

从1959年到1982年,便士由95%的铜和5%的锡和锌组成,直径19毫米,重量3.11克。1982年,铜价决定了林肯便士的成分发生了变化。1982年,造币厂大约一半的便士是用铜合金铸造的。其余的是在锌芯上镀铜(核心:99.2%的锌,0.8%的铜;镀层:100%铜)。2009年,造币厂用林肯200周年纪念币取代了逆向设计。

林肯纪念堂便士市场分析

林肯纪念堂的硬币非常常见,你可以找到今天大部分的日期。然而,一些林肯美分硬币的铜含量超过一美分,但熔化它们是非法的。1959年至1982年铸造的林肯硬币含95%的铜,其中约有2.5美分的铜。

从1982年开始,美国造币厂开始使用锌造币用金属板镀上一层薄薄的纯铜。这些镀铜的新便士中锌和铜的含量不到0.5美分。为了阻止人们囤积硬币,1982年铸造的硬币一半是纯铜,另一半是锌。

此外,当主模具损坏时,造币厂还稍微改变了设计。这导致了这个日期的两个品种。最明显的区别是日期中的8。一个品种的8大,而另一个品种的8小。这导致1982年共有7种不同的组合。根据造币厂的记录,没有1982-D小枣铜。然而,最近发现了一个,售价超过2万美元。

关键日期,稀有品和品种

1972年林肯双面死亡。
1972年林肯硬币正面有两枚硬币。

传统拍卖,HA.com

下列林肯纪念堂纪念币在任何情况下都比普通硬币值钱得多:

  • 20世纪70年代的小约会
  • 1972年双模
  • 1983年双模
  • 1984双模
  • 1992-D Close A.M.
  • 1995年双模
  • 1999年上午宽。

在你开始庆祝你的新财富之前,请让一枚硬币经过认证信誉良好的钱币商第三方评级服务

2009年,为了纪念林肯诞辰200周年,美国造币厂改变了反面设计,推出了四种不同的反面设计。2010年,公司推出了一款带有联合盾的新反盖。

条件或等级

如果你的硬币磨损了,它被认为是一个流传硬币。

如果你的硬币在流通过程中没有磨损的迹象,它被认为是非流通的硬币。

薄荷标志

美国铸币厂在三个不同的铸币厂生产林肯纪念币:无印币)、丹佛(D)及旧金山(年代).的薄荷马克位于硬币正面,就在日期的下方。铸币厂也在西点铸币厂生产过一段时间的林肯硬币,但这些硬币不使用铸币标记,因此它们与费城硬币没有什么区别。

林肯纪念堂便士平均价格和价值

购买价格你可以期望支付给一个硬币经销商购买硬币和销售价值如果你卖了硬币,你可以指望硬币商付给你多少钱。第一列列出日期,然后是买入价格和平均卖出价格流传林肯纪念堂一分硬币。接下来的两列列出了平均买入价格和卖出价值非流通的。这些是近似的零售价格还有批发价值。你从一个特定的硬币交易商收到的实际报价将根据硬币的实际等级和其他一些因素而有所不同决定其价值的因素

枣和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1959 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1959 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1960 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1960 Sm。日期 0.20美元 0.10美元 2.50美元 1.70美元
1960 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1960 - d Sm。日期 0.10美元 0.04美元 0.40美元 0.25美元
1961 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1961 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1962 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1962 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1963 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1963 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1964 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1964 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1965 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1965短信 F.V. F.V. 1.50美元 1.00美元
1966 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1966短信 F.V. F.V. 1.50美元 1.00美元
1967 F.V. F.V. 0.25美元 0.15美元
1967短信 F.V. F.V. 1.50美元 1.00美元
1968 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1968 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1968年代 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1969 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1969 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1969年代 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
枣和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1970 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1970 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1970年代Lg。日期 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1970年代Sm。日期* 10.00美元 5.00美元 27.00美元 20.00美元
1971 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1971 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1971年代 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1972 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1972 ddo * 225.00美元 150.00美元 340.00美元 240.00美元
1972 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1972年代 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1973 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1973 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1973年代 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1974 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1974 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1974年代 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1975 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1975 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1976 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1976 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1977 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1977 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1978 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1978 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
枣和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1979 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1979 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1980 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1980 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1981 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1981 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1982 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1982 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1983 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1983年DDR * - - 170.00美元 120.00美元
1983 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1984 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1984 DDO * Dbl。耳朵 - - 110.00美元 70.00美元
1984 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1985 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1985 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1986 F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1986 - d F.V. F.V. 0.25美元 0.10美元
1987 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1987 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1988 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1988 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1989 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1989 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
枣和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
1990 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1990 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1991 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1991 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1992 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1992 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1993 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1993 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1994 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1994 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1995 F.V. F.V. 0.20美元 0.10美元
1995 ddo * - - 30.00美元 20.00美元
1995 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1996 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1996 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1997 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1997 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1998 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1998 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1999 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
1999 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2000 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2000 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2001 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2001 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2002 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2002 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2003 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2003 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
枣和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
2004 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2004 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2005 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2005 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2006 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2006 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2007 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2007 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2008 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2008 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
林肯两百周年纪念
2009年出生与童年 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2009-D出生与童年 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2009年形成期 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2009-D形成期 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2009教授生命证明 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2009-D教授生命证明 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2009年总统任期证明 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2009-D总统证明 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
联合盾牌反转
枣和薄荷 中国保监会。 中国保监会出售。 Unc。买 Unc。出售
2010 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2010 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2011 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2011 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2012 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2012 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2013 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2013 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2014 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2014 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2015 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2015 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2016 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2016 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2017 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2017 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2018 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2018 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2019 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2019 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2020 F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
2020 - d F.V. F.V. 0.20美元 0.05美元
完整的日期薄荷集金币总数:118 F.V. F.V. 33.00美元 20.00美元
完整的日期集金币总数:58 F.V. F.V. 15.00美元 10.00美元

* =这些硬币被考虑林肯纪念堂美分的关键日期,稀世珍宝和品种
F.V. =票面价值
DDO =翻了一番死正面
DDR =双模反向